Statistikk
Statistikk 2012
| Spiller | Tot A-lags kamper | Denne sesongen | Mål | Assist | Poeng | Kort (rødt = 2) |
| Anders Nordblom | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Anders Fanuelsen | 31 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Burim Dreshaj | 76 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Christopher Sjøgren | 126 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ehsan Sadiq | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Geir Moland | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Håvard Sagmoen | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jochen Well | 63 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Kim Tørring | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lars Erik Bakken | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lars Petter Regstad | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nidhun | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruben Tollefsen | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruben Aronsen | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Hansson | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thusy mahadeva | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trygve Hansen | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emanuel Albertini | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Henrik Olsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morten Grensbråthen | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Thai | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Eirik Bruset | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ilya Grønvold | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johan Krogh Halvorsen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Priyan Pusparaja | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistikk senere år:
2011

